Fondo Efficienza Servizi (FES)
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Pubblicazione ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Costituzione fondo | Modifiche e/o integrazioni | Liquidazione |
---|---|---|
Anno 2022 | – | |
Anno 2021 | – | – |
Anno 2020 | – | Anno 2020 |
Anno 2019 | Modifica costituzione FES 2019 | Anno 2019 |
Anno 2018 | Modifica costituzione FES 2018 | Anno 2018 |
Anno 2017 | – | Anno 2017 |
Anno 2016 | – | Anno 2016 |
Anno 2015 | – | Anno 2015 |
Anno 2014 | Modifica ed integrazione FES 2014 | Anno 2014 |
Anno 2013 | – | Anno 2013 |
Anno 2012 | – | Anno 2012 |
Anno 2011 | – | Anno 2011 |
Ultimo aggiornamento
19 Luglio 2022, 16:40