Albo pretorio – Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Comune di Leonforte |
---|---|
Numero Albo | 0001677/2024 |
Codice di Riferimento | 20289 |
Oggetto | Dipartimento di Prevenzione Veterinario MESE DI OTTOBRE ANNO 2024 Prospetto turni di pronta disponibilità notturna dal Lunedì alla Domenica dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e festiva dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Distretto di ENNA - PIAZZA ARMERINA |
Data di registrazione | 01/10/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 01/10/2024 |
Data fine Pubblicazione | 31/10/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | Asp 4 Enna |
Unità Organizzativa Responsabile | Asp 4 Veterinario |
Responsabile del procedimento amministrativo | ASP 4 ENNA Asp 4 ENNA |
Categoria | Turni di Reperibilità |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
Ultimo aggiornamento
3 Ottobre 2024, 11:21